世界最大の完全虫食い算を読み終わってこの人の熱い計算(途方もない手計算)を見て,ただただ唖然とするばかり.やっぱり手計算って大事なのかあって思った.いまだったらパソコンでとりあえず答えは出せて,まあ答えが出てから考えるというものいいのだけど計算の途中で何か分かることもあるかもしれないし.そんなわけで今日は若干数字系の更新,数字でうまるので更新がラクとか言わないでね.
2009
*5 53066
75515 73474 91842 26536 14291 24495 32658 59189 20413 69393
28576 95923 89801 44903 48985 12250 42862 67352 46944 30617
77556 55107 57148 38781 04087 16332 06127 97964 71434 10209
61230 02046 34699 40821 85719 81638 18372 87760 63270 83679
=
11111 11111
11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111
11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111
11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111
11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111
(1が210個並らぶ)
2009
*5 53066
75515 73474 91842 26536 14291 24495 32658 59189 20413 69393
28576 95923 89801 44903 48985 12250 42862 67352 46944 30617
77556 55107 57148 38781 04087 16332 06127 97964 71434 10209
61230 02046 34699 40821 85719 81638 18372 87760 63270 83679
00005 53066
75515 73474 91842 26536 14291 24495 32658 59189 20413 69393
28576 95923 89801 44903 48985 12250 42862 67352 46944 30617
77556 55107 57148 38781 04087 16332 06127 97964 71434 10209
61230 02046 34699 40821 85719 81638 18372 87760 63270 83679
=
11111 11111
11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111
11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111
11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111
11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111
11111 11111
11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111
11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111
11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111
11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111 11111
(1が420個並ぶ)
この調子で
2009
*5 53066
75515 73474 91842 26536 14291 24495 32658 59189 20413 69393
28576 95923 89801 44903 48985 12250 42862 67352 46944 30617
77556 55107 57148 38781 04087 16332 06127 97964 71434 10209
61230 02046 34699 40821 85719 81638 18372 87760 63270 83679
0000
5 53066… (これがN回続くと)
=111… (1がN×210個並ぶ)
らしい…嗚呼だからなんだとか言わないで.
これはある与えられた数(この場合2009)で1が並んだ数が割り切れるときの商を求めている.与えられた数が大きければ大きいほど,割り切れたとき商や割られる数が大きいか,といわれるとそうもいえないのが分かってはいるけど不思議.例えば
15873*7= 111111.
12345679*9= 111111111
↑どうでもいいことかもしれないけど8が抜けてなんか不思議…
8547*13= 111111.
1が並んだ数を素因数分解してみるとなんか分かりそう. 例えば
111111=3*7*11*13*37
なんだか分からないけど約数が多いほうがいろいろと使える気がする.
というわけで覆面算を作ってみた.
READ×DDD=PPPPPP
掛ける方も同じ数が並んでいるのが自分でやってて若干感動した.
0 件のコメント:
コメントを投稿